1. Normalmente sou:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A. Determinado e não deixo as coisas paradas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. Disponível e pronto para interagir com as pessoas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C. Racional e criterioso
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D. Entusiasmado com ideias novas e voltado para o futuro
2. Sinto que contribuo efetivamente quando:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A. Sugiro novas alternativas de ação
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. Proponho uma forma estruturada para o trabalho
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C. Realizo o que foi definido de forma prática e rápida
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D. Proporciono a melhor experiência para as pessoas
3. Sinto-me realizado quando:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A. Resolvo problemas significativos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. Dou ideias contributivas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C. Faço análises consistentes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D. Ajudo os outros a desenvolverem seu potencial
4. Fico motivado quando:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A. Organizo as atividades
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. Estimulo que todos contribuam
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C. Lidero as atividades
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D. Foco nas ideias e me livro dos detalhes
5. Tenho muita satisfação quando:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A. Crio um ambiente harmonioso
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. Atinjo rapidamente os resultados
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C. Crio um ambiente que estimula a inovação
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D. Realizo o trabalho de forma lógica e analítica
6. Meu incômodo se dá quando:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A. Preciso mudar a rota repentinamente
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. Fico focado na rotina do dia a dia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C. Estou envolvido em situações conflituosas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D. A situação sai do meu controle
7. Meu desempenho é insuficiente quando:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A. Fico somente no campo das ideias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. Tomo a frente e não abro espaço para outras pessoas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C. Não me posiciono em situação de conflito
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D. Fico preso aos modelos vigentes
8. Em equipe preciso ficar atento para:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A. Defender minhas ideias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. Ser flexível
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C. Concluir o que comecei
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D. Entender o timing dos outros
9. Minha armadilha é:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A. No ímpeto de realizar, passo por cima do que estiver à frente
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. Na minha exigência pelo ótimo, perco o timing
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C. Na intenção de criar um ambiente harmonioso, sou complacente
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D. Na existência de múltiplas possibilidades, me perco
10. Sou assim:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A. Entusiasmado, visionário e criativo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. Prático, focado e corajoso
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C. Lógico, preciso e detalhista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D. Empático, prestativo e harmonizador
11. A frase que me representa, apesar de muitas vezes não gostar:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A. O rei da planilha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. Lá vem mais uma ideia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C. Olha lá o apressadinho/mandão
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D. O amigão de todos
12. Fico desconfortável quando:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A. Percebo que estamos em desarmonia e sem espírito de equipe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. Cada um faz de um jeito e não se garante os padrões
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C. As pessoas não valorizam as novas ideias e ficam presas ao cotidiano
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D. O ritmo das pessoas é diferente, e as coisas não acontecem no tempo necessário
13. Organizo meus horários:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A. Britanicamente dentro do combinado
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. Se o objetivo é ajudar, abro mão da minha agenda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C. Como abro muitas frentes, minha agenda fica caótica
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D. Estendendo a agenda para atender todos os objetivos
14. Quando saio do sério, digo para mim mesmo:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A. Dai-me paciência, porque ninguém merece!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. Sei que ele está errado, mas prefiro não brigar!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C. O bom é inimigo do ótimo, mas sem profundidade de análise, nem pensar!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D. Respira fundo e vai em frente!
15. A expressão que melhor me identifica é:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A. Juntos vamos chegar lá
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. Quem não arrisca não petisca
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C. Vamos em frente, e rápido
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D. Time que está ganhando não se mexe
16. O comportamento que melhor me identifica é:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A. Compreensivo: harmonizo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. Decidido: realizo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C. Curioso: inovo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D. Disciplinado: organizo
17. Eu prefiro:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A. Discutir as ideias e não me prender a detalhes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. Investir em planejamento, analisando todas as alternativas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C. Garantir alinhamento e engajamento das pessoas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D. Arregaçar as mangas e superar os desafios
18. Meu local de trabalho é:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A. Organizado 'do meu jeito'
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. Cheio de novidades
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C. Organizado
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D. Acolhedor
19. Sou reconhecido por:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A. Minha organização e precisão nos detalhes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. Ouvir e valorizar o sentimento do outro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C. Assumir responsabilidades, agindo rapidamente e com coragem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D. Minha capacidade de propor novas ideias e soluções
20. Uso mais:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A. Intuição e criatividade
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. Energia realizadora e objetividade
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C. Sentimentos e valores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D. Pensamento e lógica